Test je borstspieren
Vandaag een uithoudingsvermogen challenge voor je borstspieren! Dit is een veelgebruikte test om de kracht in de borstspieren te testen. Je kunt niet smokkelen bij deze test, want elke herhaling kom je met je borst plat op de grond en moet je jezelf op eigen kracht weer opnieuw opdrukken. Vervolgens til je je handen omhoog, en maak je weer een nieuwe herhaling. Wat mij betreft is dit de oefening der oefeningen onder de push ups!
De test bestaat uit de volgende onderdelen:
- Tijdens deze test worden er zoveel mogelijk push ups uitgevoerd tot de totale uitputting is bereikt.
- Let wel op: een juiste techniek moet hier worden gehanteerd.
- Je romp, heupen en benen vormen 1 lijn.
- Tijdens het buigen van je ellebogen, ga je zo diep mogelijk, laat je je borst de grond raken, en til je je handen van de grond.
- Mocht deze variatie net iets te zwaar voor je zijn, dan kun je je knieën op de grond plaatsen.
Hieronder in de tabel kun je voor jezelf kijken hoe je scoort!
Voor mannen geldt deze tabel:
Mannen | ||||||
Leeftijd | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
Uitstekend | >56 | >47 | >41 | >34 | >31 | >30 |
Goed | 47-56 | 40-47 | 34-41 | 28-34 | 25-31 | 24-30 |
Boven gemiddeld | 35-46 | 30-39 | 25-33 | 21-27 | 18-24 | 17-23 |
Gemiddeld | 19-34 | 17-29 | 13-24 | 11-20 | 9-17 | 6-16 |
Onder gemiddeld | 11-18 | 10-16 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 3-5 |
Zwak | 4-10 | 4-9 | 2-7 | 1-5 | 1-4 | 1-2 |
Zeer zwak | 0 | 0 | 0 |
Voor vrouwen geldt de volgende tabel:
Vrouwen | ||||||
Leeftijd | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
Uitstekend | >35 | >36 | >37 | >31 | >25 | >23 |
Goed | 28-35 | 30-36 | 31-37 | 25-31 | 21-25 | 19-23 |
Boven gemiddeld | 21-27 | 23-29 | 22-30 | 18-24 | 15-20 | 13-18 |
Gemiddeld | 11-20 | 12-22 | 10-21 | 8-17 | 7-14 | 5-12 |
Onder gemiddeld | 6-10 | 7-11 | 5-9 | 4-7 | 3-6 | 2-4 |
Zwak | 2-5 | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 |
Zeer zwak | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze test wordt niet gehanteerd bij defensie, maar werd gebruikt in mijn personal trainer opleiding bij de AALO. Je kunt in de score lijst zien hoe je ervoor staat 🙂
Veel succes met het uitvoeren van deze test!
Mijn score is precies 50 herhalingen 🙂 Die 51e herhaling kreeg ik niet meer voor elkaar 🙂 Hieronder de video van deze ‘no excuse push up max test‘!
Na 6 weken trainen, deed ik deze challenge nog een keer :). Zie hieronder het resultaat:
Laat je mij weten wat jouw score is?
Gr,
Djack 🙂